Familienpakete - Preise 2009/10
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Saison | VVK | |
FamilienpaketBis zu 4 Karten müssen bezahlt werden. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten im Paket frei. |
|||||
| Paket 1 | 2 | - | 1 | 663,80 € | 598,50 € |
| Paket 2 | 2 | - | 2 | 796,60 € | 718,20 € |
| Paket 3 | 1 | - | 2 | 531,10 € | 478,80 € |
| Paket 4 | 1 | - | 3 | 663,90 € | 598,50 € |
| Paket 5 | 2 | 1 | 1 | 875,10 € | 789,20 € |
| Paket 6 | 1 | 1 | 1 | 609,60 € | 549,80 € |
| Paket 7 | 1 | 1 | 2 | 742,40 € | 669,50 € |
| Paket 8 | 1 | 2 | 1 | 820,90 € | 740,50 € |
| Paket 9 | 2 | 1 | - | 742,30 € | 669,50 € |
| Paket 10 | 2 | 2 | - | 953,60 € | 860,20 € |
| Paket 11 | 1 | 2 | - | 688,10 € | 620,80 € |
| Paket 12 | 1 | 3 | - | 899,40 € | 811,50 € |
| Paket 13 | 1 | - | 1 | 398,30 € | 359,10 € |
| Paket 14 | 1 | 1 | - | 476,80 € | 430,10 € |
GeschwisterpaketBis zu 3 Geschwister müssen bezahlt werden. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten im Paket frei. |
|||||
| Paket 15 | - | - | 2 | 265,60 € | 239,40 € |
| Paket 16 | - | 2 | - | 422,60 € | 381,40 € |
| Paket 17 | - | 1 | 1 | 344,10 € | 310,40 € |
| Paket 18 | - | - | 3 | 398,40 € | 359,10 € |
| Paket 19 | - | 3 | - | 633,90 € | 572,10 € |
| Paket 20 | - | 1 | 2 | 476,90 € | 430,10 € |
| Paket 21 | - | 2 | 1 | 555,40 € | 501,10 € |
PartnerpaketFür Ehepaare und Lebenspartner, welche nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. |
|||||
| Paket 22 | 2 | - | - | 531,00 € | 478,80 € |